新中1準備講座
小学6年生を対象に、中学入学に向けての準備講座を開講します。
一足早く中学内容の学習を開始し、差をつけます。
(26日)
県下一斉学力診断テスト
中学入学前に、小学校の苦手分野を発見し、学習の指針を得ます。
スタートダッシュ講座
小4・5・6で学ぶ重要項目を集中講義&演習します。
中1予習授業スタート
中1の学習内容を3月からじっくりていねいに予習します。
中1生活スタート
高校入試は中1の1学期から始まっています
山梨県の公立高校入試は中1~3すべての成績(内申点)が評価の対象になります。つまり、公立高校入試は中1の1学期の中間テストから始まっているのです。是非、2月に小学校での重要項目を押さえ、3月から本格的に中学の学習を始めることをおすすめします。
早期入塾特典
1月末までに入塾された場合
この講座を無料で受けられます。
▼ご希望のクラスをクリックまたはタップしてください▼
小学校の重要項目を徹底演習。しっかり復習して、中学進学へ備えよう。
クラス
標準クラス
指導科目
・2科目(国語・算数または算数・英語)
・3科目(国語・算数・英語)
開催期間
2/1(土)~2/28(金)
開催地域
甲府市
中巨摩郡・中央市
甲斐市
山梨市・甲州市・笛吹市
南アルプス市・市川三郷町・富士川町
韮崎市・北杜市
郡内
▲ご覧になりたい地域をクリックまたはタップしてください。
※曜日・時間は教室によって異なります。下記の表にてご確認ください。
甲府市
北口本部教室 | ||
---|---|---|
国語 | 木 | 17:00~18:00 |
算数 | 火 | 17:00~18:20 |
英語 | 木 | 18:00~18:50 |
南口教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 15:20~16:20 |
算数 | 土 | 14:00~15:20 |
英語 | 木 | 17:40~18:30 |
北教室 | ||
---|---|---|
国語 | 水 | 18:00~19:00 |
算数 | 月 | 17:40~19:00 |
英語 | 水 | 17:10~18:00 |
西教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 16:40~17:40 |
算数 | 火 | 17:40~19:00 |
東教室 | ||
---|---|---|
国語 | 月 | 18:00~19:00 |
算数 | 水 | 17:40~19:00 |
英語 | 月 | 17:00~17:50 |
小瀬教室 | ||
---|---|---|
国語 | 月 | 17:40~18:40 |
算数 | 金 | 17:40~19:00 |
英語 | 月 | 16:45~17:35 |
城南教室 | ||
---|---|---|
国語 | 金 | 18:00~19:00 |
算数 | 火 | 17:30~18:50 |
英語 | 金 | 17:10~18:00 |
中巨摩郡・中央市
昭和教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 17:00~18:00 |
算数 | 木 | 17:00~18:20 |
英語 | 火 | 18:05~18:55 |
玉穂教室 | ||
---|---|---|
国語 | 月 | 17:55~18:55 |
算数 | 水 | 17:35~18:55 |
英語 | 月 | 17:05~17:55 |
田富教室 | ||
---|---|---|
国語 | 木 | 17:30~18:30 |
算数 | 火 | 17:30~18:50 |
英語 | 木 | 16:40~17:30 |
甲斐市
竜王駅前教室 | ||
---|---|---|
国語 | 月 | 17:50~18:50 |
算数 | 金 | 17:00~18:20 |
英語 | 月 | 17:00~17:50 |
竜王教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 18:00~19:00 |
算数 | 木 | 16:40~18:00 |
英語 | 木 | 18:00~18:50 |
双葉教室 | ||
---|---|---|
国語 | 月 | 18:00~19:00 |
算数 | 月 | 16:40~18:00 |
敷島教室 | ||
---|---|---|
国語 | 月 | 16:30~17:30 |
算数 | 月 | 17:35~18:55 |
英語 | 水 | 17:40~18:30 |
南アルプス市・市川三郷町・富士川町
小笠原教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 16:50~17:50 |
算数 | 木 | 17:30~18:50 |
英語 | 火 | 18:00~18:50 |
若草教室 | ||
---|---|---|
国語 | 水 | 17:45~18:45 |
算数 | 月 | 17:30~18:50 |
英語 | 水 | 16:50~17:40 |
八田教室 | ||
---|---|---|
国語 | 木 | 17:50~18:50 |
算数 | 火 | 17:00~18:20 |
英語 | 木 | 17:00~17:50 |
市川教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 15:00~16:00 |
算数 | 月 | 17:00~18:20 |
英語 | 土 | 16:00~16:50 |
富士川教室 | ||
---|---|---|
国語 | 水 | 17:00~18:00 |
算数 | 月 | 17:00~18:20 |
英語 | 月 | 18:00~18:50 |
韮崎市・北杜市
韮崎教室 | ||
---|---|---|
国語 | 水 | 16:30~17:30 |
算数 | 水 | 17:30~18:50 |
英語 | 月 | 16:50~17:40 |
韮崎東教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 15:00~16:00 |
算数 | 土 | 13:40~15:00 |
英語 | 土 | 16:00~16:50 |
山梨市・甲州市・笛吹市
山梨本部教室 | ||
---|---|---|
国語 | 木 | 18:00~19:00 |
算数 | 木 | 16:40~18:00 |
英語 | 土 | 16:00~16:50 |
塩山教室 | ||
---|---|---|
国語 | 月 | 17:00~18:00 |
算数 | 木 | 17:30~18:50 |
英語 | 月 | 18:00~18:50 |
石和本部教室 | ||
---|---|---|
国語 | 木 | 18:00~19:00 |
算数 | 月 | 17:40~19:00 |
英語 | 月 | 16:50~17:40 |
石和富士見教室 | ||
---|---|---|
国語 | 金 | 18:00~19:00 |
算数 | 火 | 17:40~19:00 |
英語 | 金 | 17:00~17:50 |
御坂教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 18:00~19:00 |
算数 | 金 | 17:40~19:00 |
英語 | 火 | 17:10~18:00 |
郡内
富士吉田教室 | ||
---|---|---|
国語 | 金 | 17:00~18:00 |
算数 | 木 | 17:00~18:20 |
英語 | 火 | 18:00~18:55 |
上野原教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 18:00~19:00 |
算数 | 金 | 17:40~19:00 |
英語 | 金 | 16:50~17:40 |
忍野教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 17:45~18:45 |
算数 | 金 | 17:00~18:20 |
英語 | 火 | 16:50~17:40 |
河口湖教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 17:00~18:00 |
算数 | 金 | 17:00~18:20 |
英語 | 火 | 18:00~18:50 |
都留教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 16:30~17:30 |
算数 | 金 | 17:30~18:50 |
英語 | 金 | 16:40~17:30 |
大月教室 | ||
---|---|---|
国語 | 月 | 18:00~19:00 |
算数 | 木 | 17:40~19:00 |
英語 | 月 | 17:00~17:50 |
◆特別受講料◆
・2科目…7,700円
・3科目…8,800円
南高理数、吉田理数、一高探究、東高理数、甲府西高など、県内難関高校を目指す生徒のための特別進学クラスです。
クラス
特進クラス
指導科目
・4科目(国語・算数・理科・社会)
・5科目(国語・算数・理科・社会・英語)
開催期間
2/1(土)~2/28(金)
開催地域
甲府市
中巨摩郡・中央市
甲斐市
山梨市・甲州市・笛吹市
南アルプス市・市川三郷町・富士川町
韮崎市・北杜市
郡内
▲ご覧になりたい地域をクリックまたはタップしてください。
※曜日・時間は教室によって異なります。下記の表にてご確認ください。
甲府市
北口本部教室(平日) | ||
---|---|---|
国語 | 月 | 17:00~18:20 |
算数 | 月 | 18:20~19:40 |
理科 | 水 | 17:50~18:40 |
社会 | 水 | 17:00~17:50 |
英語 | 木 | 18:00~18:50 |
北口本部教室(土) | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 17:10~18:30 |
算数 | 土 | 14:50~16:10 |
理科 | 土 | 14:00~14:50 |
社会 | 土 | 16:20~17:10 |
南口教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 17:30~18:50 |
算数 | 木 | 17:30~18:50 |
理科 | 木 | 16:40~17:30 |
社会 | 火 | 16:40~17:30 |
英語 | 木 | 17:40~18:30 |
北教室 | ||
---|---|---|
国語 | 月 | 16:20~17:40 |
算数 | 月 | 17:40~19:00 |
理科 | 木 | 17:20~18:10 |
社会 | 木 | 18:10~19:00 |
英語 | 水 | 17:10~18:00 |
西教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 17:40~19:00 |
算数 | 木 | 17:40~19:00 |
理科 | 火 | 16:50~17:40 |
社会 | 木 | 16:50~17:40 |
東教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 14:30~15:50 |
算数 | 土 | 15:50~17:10 |
理科 | 火 | 18:10~19:00 |
社会 | 火 | 17:20~18:10 |
英語 | 月 | 17:00~17:50 |
小瀬教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 14:00~15:20 |
算数 | 水 | 17:40~19:00 |
理科 | 土 | 16:50~17:40 |
社会 | 土 | 17:45~18:35 |
英語 | 月 | 16:45~17:35 |
城南教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 14:30~15:50 |
算数 | 土 | 15:55~17:15 |
理科 | 水 | 18:05~18:55 |
社会 | 水 | 17:10~18:00 |
英語 | 金 | 17:10~18:00 |
中巨摩郡・中央市
昭和教室 | ||
---|---|---|
国語 | 月 | 16:40~18:00 |
算数 | 水 | 16:40~18:00 |
理科 | 水 | 18:05~18:55 |
社会 | 月 | 18:05~18:55 |
英語 | 火 | 18:05~18:55 |
常永教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 14:30~15:50 |
算数 | 土 | 16:00~17:20 |
理科 | 月 | 16:30~17:20 |
社会 | 月 | 17:30~18:20 |
玉穂教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 14:40~16:00 |
算数 | 土 | 16:00~17:20 |
理科 | 金 | 18:05~18:55 |
社会 | 金 | 17:10~18:00 |
英語 | 月 | 17:05~17:55 |
甲斐市
竜王駅前教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 17:30~18:50 |
算数 | 木 | 17:30~18:50 |
理科 | 火 | 16:40~17:30 |
社会 | 木 | 16:40~17:30 |
英語 | 月 | 17:00~17:50 |
竜王教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 17:20~18:40 |
算数 | 金 | 17:30~18:50 |
理科 | 土 | 16:30~17:20 |
社会 | 金 | 16:40~17:30 |
英語 | 木 | 18:00~18:50 |
敷島教室 | ||
---|---|---|
国語 | 月 | 16:40~18:00 |
算数 | 土 | 14:40~16:00 |
理科 | 土 | 16:05~16:55 |
社会 | 月 | 18:05~18:55 |
英語 | 水 | 17:40~18:30 |
南アルプス市・市川三郷町・富士川町
小笠原教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 15:25~16:45 |
算数 | 土 | 14:00~15:20 |
理科 | 月 | 17:50~18:40 |
社会 | 月 | 16:55~17:45 |
英語 | 火 | 18:00~18:50 |
市川教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 16:40~18:00 |
算数 | 木 | 16:40~18:00 |
理科 | 火 | 18:00~18:50 |
社会 | 木 | 18:00~18:50 |
英語 | 土 | 16:00~16:50 |
富士川教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 14:50~16:10 |
算数 | 水 | 17:30~18:50 |
理科 | 水 | 16:40~17:30 |
社会 | 土 | 14:00~14:50 |
英語 | 月 | 18:00~18:50 |
韮崎市・北杜市
韮崎教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 16:50~18:10 |
算数 | 土 | 14:30~15:50 |
理科 | 土 | 18:10~19:00 |
社会 | 土 | 15:50~16:40 |
英語 | 月 | 16:50~17:40 |
韮崎東教室 | ||
---|---|---|
国語 | 木 | 17:30~18:50 |
算数 | 火 | 17:30~18:50 |
理科 | 木 | 16:40~17:30 |
社会 | 火 | 16:40~17:30 |
英語 | 土 | 16:00~16:50 |
長坂教室 | ||
---|---|---|
国語 | 火 | 17:40~19:00 |
算数 | 木 | 17:40~19:00 |
理科 | 木 | 16:50~17:40 |
社会 | 火 | 16:50~17:40 |
英語 | 水 | 18:00~18:50 |
山梨市・甲州市・笛吹市
山梨本部教室 | ||
---|---|---|
国語 | 木 | 16:40~18:00 |
算数 | 月 | 16:40~18:00 |
理科 | 木 | 18:00~18:50 |
社会 | 月 | 18:00~18:50 |
英語 | 土 | 16:00~16:50 |
石和本部教室 | ||
---|---|---|
国語 | 水 | 16:40~18:00 |
算数 | 土 | 16:00~17:20 |
理科 | 土 | 17:25~18:15 |
社会 | 水 | 18:05~18:55 |
英語 | 月 | 16:50~17:40 |
石和富士見教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 14:15~15:35 |
算数 | 土 | 17:20~18:40 |
理科 | 土 | 15:35~16:25 |
社会 | 土 | 16:30~17:20 |
英語 | 金 | 17:00~17:50 |
御坂教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 14:50~16:10 |
算数 | 金 | 17:40~19:00 |
理科 | 金 | 16:50~17:40 |
社会 | 土 | 14:00~14:50 |
英語 | 火 | 17:10~18:00 |
郡内
富士吉田教室 | ||
---|---|---|
国語 | 金 | 16:40~18:00 |
算数 | 水 | 16:40~18:00 |
理科 | 水 | 18:00~18:50 |
社会 | 金 | 18:00~18:50 |
英語 | 火 | 18:00~18:55 |
河口湖教室 | ||
---|---|---|
国語 | 水 | 17:30~18:50 |
算数 | 月 | 17:30~18:50 |
理科 | 月 | 16:40~17:30 |
社会 | 水 | 16:40~17:30 |
英語 | 火 | 18:00~18:50 |
都留教室 | ||
---|---|---|
国語 | 水 | 17:30~18:50 |
算数 | 月 | 16:40~18:00 |
理科 | 月 | 18:00~18:50 |
社会 | 水 | 16:40~17:30 |
英語 | 金 | 16:40~17:30 |
大月教室 | ||
---|---|---|
国語 | 土 | 15:50~17:10 |
算数 | 土 | 14:30~15:50 |
理科 | 水 | 17:35~18:25 |
社会 | 水 | 16:40~17:30 |
英語 | 月 | 17:00~17:50 |
◆特別受講料◆
・4教科…14,300円
・5教科…15,400円
◆開催教室一覧◆
◆お申込み◆
最寄りの教室でお申込みいただくか、お電話でのお申し込みも可能です
※各教室が開いている曜日・時間が異なります。直接、教室でお申し込みを希望の場合は、一度教室にお問い合わせください。教室が開いていない時間は、北口本部に電話が転送になりますので、その際には「スタートダッシュ講座の申し込み」とお伝えください。
【北口本部事務センター】